2020
- Szczegóły
- Udostępniony przez: Barbara Martyniak
- Wytworzony przez: Bożena Kitala (Główny księgowy)
- Nadrzędna kategoria: Budżet
- Odsłony: 373
| Tytuł | Typ | Rozmiar |
|---|---|---|
| Bilans 2020r | 48.55 KB | |
| Informacja dodatkowa 2020r | 174.56 KB | |
| Rachunek zysków i strat 2020r | 45.25 KB | |
| Zestawienie zmian w funduszu jednostki 2020r | 42.99 KB |
| Opis zmian | Data | Osoba | Porównaj |
|---|---|---|---|
Artykuł został utworzony.Dodane załączniki |

