2021
- Szczegóły
- Udostępniony przez: Barbara Martyniak
- Wytworzony przez: Bożena Kitala (Główny księgowy)
- Nadrzędna kategoria: Budżet
- Odsłony: 215
| Tytuł | Typ | Rozmiar |
|---|---|---|
| Bilans 2021r | 48.58 KB | |
| Informacja dodatkowa 2021r | 206.34 KB | |
| Rachunek zysków i strat 2021r | 45.30 KB | |
| Zestawienie zmian w funduszu jednostki 2021r | 43.03 KB |
| Opis zmian | Data | Osoba | Porównaj |
|---|---|---|---|
Artykuł został utworzony.Dodane załączniki |

