2024
- Szczegóły
- Udostępniony przez: Barbara Martyniak
- Wytworzony przez: Katarzyna Bodio (Główny Księgowy)
- Nadrzędna kategoria: Budżet
- Odsłony: 58
| Tytuł | Typ | Rozmiar |
|---|---|---|
| Bilans | 166.99 KB | |
| Rachunek Zysków i Strat | 143.07 KB | |
| Zestawienie zmian w funduszu jednostki | 130.86 KB | |
| Informacja dodatkowa i załączniki | 223.31 KB |
| Opis zmian | Data | Osoba | Porównaj |
|---|---|---|---|
Artykuł został utworzony.Dodane załączniki |

